Origin on 3[111] at midpoint of three non-intersecting pairs of parallel screw axes 43 and 21
Asymmetric unit | 0 ≤ x ≤ 1/2; 0 ≤ y ≤ 3/4; -1/2 ≤ z ≤ 1/4; max(-y, x - 1/2) ≤ z ≤ min(-y + 1/2, 2x - y, 2y - x, y - 2x + 1/2) | ||||||
Vertices |
|
Symmetry operations
(1) 1 | (2) 2(0, 0, 1/2) 1/4, 0, z | (3) 2(0, 1/2, 0) 0, y, 1/4 | (4) 2(1/2, 0, 0) x, 1/4, 0 |
(5) 3+ x, x, x | (6) 3+ -x + 1/2, x, -x | (7) 3+ x + 1/2, -x - 1/2, -x | (8) 3+ -x, -x + 1/2, x |
(9) 3- x, x, x | (10) 3-(-1/3, 1/3, 1/3) x + 1/6, -x + 1/6, -x | (11) 3-(1/3, 1/3, -1/3) -x + 1/3, -x + 1/6, x | (12) 3-(1/3, -1/3, 1/3) -x - 1/6, x + 1/3, -x |
(13) 2(1/2, 1/2, 0) x, x + 1/4, 3/8 | (14) 2 x, -x + 1/4, 1/8 | (15) 4-(0, 0, 1/4) 3/4, 0, z | (16) 4+(0, 0, 3/4) 1/4, 1/2, z |
(17) 4-(1/4, 0, 0) x, 3/4, 0 | (18) 2(0, 1/2, 1/2) 3/8, y - 1/4, y | (19) 2 1/8, y + 1/4, -y | (20) 4+(3/4, 0, 0) x, 1/4, 1/2 |
(21) 4+(0, 3/4, 0) 1/2, y, 1/4 | (22) 2(1/2, 0, 1/2) x + 1/4, 3/8, x | (23) 4-(0, 1/4, 0) 0, y, 3/4 | (24) 2 -x + 1/4, 1/8, x |
Generators selected (1); t(1, 0, 0); t(0, 1, 0); t(0, 0, 1); (2); (3); (5); (13)
Positions
Multiplicity, Wyckoff letter, Site symmetry | Coordinates | Reflection conditions | |||||||||||||||||||||||||||
h, k, l permutable General: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| h00: h = 4n |
Special: as above, plus | |||||||||||||||||
|
| no extra conditions | |||||||||||||||
|
| 0kl: k = 2n + 1 or l = 2n + 1 or k + l = 4n | |||||||||||||||
|
| hkl: h, k = 2n + 1 or h = 2n + 1, k = 4n and l = 4n + 2 or h, k, l = 4n + 2 or h, k, l = 4n | |||||||||||||||
|
|
Symmetry of special projections
Along [001] p4gm a' = a b' = b Origin at 1/4, 1/2, z | Along [111] p3m1 a' = 1/3(2a - b - c) b' = 1/3(-a + 2b - c) Origin at x, x, x | Along [110] p2gm a' = 1/2(-a + b) b' = c Origin at x, x + 1/4, 3/8 |